N:1 Soccer picks
Soccer Tips
1X2 Under/Over Euro & Asian Handicap
![]() |
Subscribe to our RSS Feed |
new soccer pick or soccer tip is released
online: 415
Main service: Soccer Picks
![]() |
Success: 62% Yield: 17% View full record |
| Kick-off: | 22 04 2026, 19:30 |
| Match: | Yverdon - Xamax |
| Confidence: | 79 % |
8 hours and 33 minutes remain
Special service: Super tips
![]() |
Success: 70% Yield: 35% View full record |
| Kick-off: | 22 04 2026, 18:00 |
| Match: | Bodo/Glimt - KFUM Oslo |
| Confidence: | 83 % |
7 hours and 3 minutes remain
Tipster: Soccer-Georgio Rossi
![]() |
Success: 62% Yield: 20% View full record |
| Kick-off: | 22 04 2026, 18:00 |
| Match: | Apollon - APOEL |
| Confidence: | 83 % |
7 hours and 3 minutes remain
Tipster: Soccer - Marek Kowalski
![]() |
Success: 63% Yield: 21% View full record |
| Kick-off: | 22 04 2026, 17:00 |
| Match: | Velke Hamry - Neratovice |
| Confidence: | 79 % |
6 hours and 3 minutes remain
Tipster: Soccer - Lee Wong
![]() |
Success: 63% Yield: 22% View full record |
| Kick-off: | 22 04 2026, 12:00 |
| Match: | Gamba Osaka - Avispa Fukuoka |
| Confidence: | 79 % |
1 hour and 3 minutes remain
Tipster: Soccer - Frank Gallagher
![]() |
Success: 64% Yield: 22% View full record |
| Kick-off: | 22 04 2026, 20:45 |
| Match: | Charlton - Ipswich |
| Confidence: | 79 % |
9 hours and 48 minutes remain
Tipster: Soccer - José Muñoz
![]() |
Success: 63% Yield: 22% View full record |
| Kick-off: | 22 04 2026, 21:30 |
| Match: | Barcelona - Celta Vigo |
| Confidence: | 82 % |
10 hours and 33 minutes remain
Tipster: Soccer - Gerd Mayer
![]() |
Success: 64% Yield: 22% View full record |
| Kick-off: | 22 04 2026, 20:30 |
| Match: | Club Brugge KV - KV Mechelen |
| Confidence: | 83 % |
9 hours and 33 minutes remain
Tipster: Soccer - Chris Donnelly
![]() |
Success: 65% Yield: 26% View full record |
| Kick-off: | 22 04 2026, 20:45 |
| Match: | Sheffield Utd - Blackburn |
| Confidence: | 79 % |
9 hours and 48 minutes remain
Tipster: Soccer - Evgeny Vasilievich
![]() |
Success: 65% Yield: 25% View full record |
| Kick-off: | 22 04 2026, 17:00 |
| Match: | Radnik - Novi Pazar |
| Confidence: | 79 % |
6 hours and 3 minutes remain
Tipster: Soccer - Artur Miguel
![]() |
Success: 63% Yield: 21% View full record |
| Kick-off: | 22 04 2026, 19:30 |
| Match: | Galatasaray - Genclerbirligi |
| Confidence: | 81 % |
8 hours and 33 minutes remain
Tipster: Soccer - Benoît PUEL
![]() |
Success: 65% Yield: 26% View full record |
| Kick-off: | 22 04 2026, 18:00 |
| Match: | Aarhus Fremad - Middelfart |
| Confidence: | 82 % |
7 hours and 3 minutes remain
Tipster: Paul Livingston
![]() |
Success: 64% Yield: 22% View full record |
| Kick-off: | 22 04 2026, 20:45 |
| Match: | Birmingham - Preston |
| Confidence: | 79 % |
9 hours and 48 minutes remain
Tipster: Tennis & Soccer - William Cole
![]() |
Success: 70% Yield: 33% View full record |
| Kick-off: | 1 01 2026, 18:30 |
| League: | England , Championship |
| Home: | Sheffield Utd |
| Away: | Leicester |
| Odd: | 1.86 |
| Prediction: | Over 2.5 |
| Result: | 3:1 (FINISHED, WIN) |
| Confidence: | 82 % |
Match is FINISHED
Payments are processed and verified by:



Records - Tipster Soccer - Evgeny Vasilievich
|
| ||||||||||||||||
| Date | Home | Type | Away | Pick | Result | Odd | Verdict |
| 21-04-2026 | Bukovyna | 1:0 | Dyn. Kyiv | Dyn. Kyiv -1 | 0:3 | 1.84 | WIN |
| 20-04-2026 | Shakhtar Donetsk | Over/Under | Polissya Zhytomyr | Under 2.25 | 1:0 | 1.92 | WIN |
| 19-04-2026 | Univ. Craiova | 0:0.5 | FC Rapid Bucuresti | Univ. Craiova -0.5 | 1:0 | 1.91 | WIN |
| 18-04-2026 | Dynamo Brest | 0:1.5 | Baranovici | Dynamo Brest -1.5 | 3:0 | 1.84 | WIN |
| 17-04-2026 | Borac 1926 | Over/Under | Dubocica | Under 2.25 | 2:1 | 1.81 | Lose |
| 16-04-2026 | Spartak Pleven | 1X2 | Fratria | X | 1:1 | 3.11 | WIN |
| 14-04-2026 | Dobrudzha | 0.25:0 | Botev Plovdiv | Botev Plovdiv -0.25 | 0:3 | 2 | WIN |
| 13-04-2026 | Sirius | Over/Under | Hammarby | Over 2.75 | 2:0 | 1.93 | Lose |
| 12-04-2026 | Al Najaf | Over/Under | Al-Karma | Under 2.25 | 0:3 | 1.87 | Lose |
| 11-04-2026 | Veres-Rivne | Over/Under | Obolon | Under 2.25 | 2:0 | 1.8 | WIN 1/2 |
| 10-04-2026 | FC Hermannstadt | Over/Under | Farul Constanta | Under 2.25 | 1:0 | 1.93 | WIN |
| 9-04-2026 | Novi Pazar | Over/Under | Partizan | Over 2.5 | 2:3 | 1.93 | WIN |
| 8-04-2026 | Ch. Odesa | 0:1.25 | Inhulets | Ch. Odesa -1.25 | 2:0 | 1.85 | WIN |
| 7-04-2026 | Manisa FK | Over/Under | Pendikspor | Over 2.75 | 2:0 | 1.98 | Lose |
| 6-04-2026 | Univ. Craiova | Over/Under | CFR Cluj | Under 2.25 | 2:0 | 1.95 | WIN 1/2 |
| 5-04-2026 | Jedinstvo U. | Over/Under | Dubocica | Under 2.25 | 4:0 | 1.82 | Lose |
| 4-04-2026 | IMT Novi Beograd | Over/Under | Vojvodina | Under 2.5 | 0:0 | 2.02 | WIN |
| 3-04-2026 | Kalju | Over/Under | Narva | Over 2.75 | 2:1 | 1.94 | WIN 1/2 |
| 2-04-2026 | VSK Aarhus | Over/Under | Vendsyssel | Over 2.5 | 0:0 | 1.94 | Lose |
| 1-04-2026 | Paradou | 0.5:0 | CR Belouizdad | CR Belouizdad -0.5 | 0:3 | 1.76 | WIN |
| 31-03-2026 | Newroz | Over/Under | Naft Missan | Under 2.25 | 2:0 | 1.82 | WIN 1/2 |
| 30-03-2026 | Arab Contractors | Over/Under | ZED | Over 1.75 | 1:1 | 1.84 | WIN 1/2 |
| 29-03-2026 | Marek | 0:0.75 | Spartak Pleven | Marek -0.75 | 0:0 | 1.76 | Lose |
| 28-03-2026 | Fratria | 0:1.5 | Minyor Pernik | Fratria -1.5 | 3:1 | 1.95 | WIN |
| 27-03-2026 | Usce | Over/Under | Tekstilac Odzaci | Over 2.5 | 0:2 | 1.89 | Lose |
| 26-03-2026 | Czech Republic | GG/NG | Ireland | Goal/Goal | 2:2 (afp 6:5) | 1.92 | WIN |
| 25-03-2026 | Tamworth | Over/Under | Forest Green | Over 2.75 | 1:0 | 1.78 | Lose |
| 24-03-2026 | Eastleigh | 0.25:0 | Sutton | Eastleigh +0.25 | 0:2 | 1.84 | Lose |
| 23-03-2026 | Monopoli | 0.5:0 | Benevento | Monopoli +0.5 | 2:1 | 1.93 | WIN |
| 22-03-2026 | Inhulets | Over/Under | Podillya Khmelnytskyi | Under 2.25 | 0:3 | 1.83 | Lose |
| 21-03-2026 | Vojvodina | Over/Under | Napredak | Over 2.75 | 4:1 | 1.74 | WIN |
| 20-03-2026 | Viktoria | 1:0 | Bukovyna | Bukovyna -1 | 1:3 | 1.8 | WIN |
| 19-03-2026 | Oleksandriya | 1.5:0 | Dyn. Kyiv | Dyn. Kyiv -1.5 | 0:5 | 1.86 | WIN |
| 18-03-2026 | Kudrivka | Over/Under | Polissya Zhytomyr | Under 2.25 | 0:2 | 1.96 | WIN 1/2 |
| 17-03-2026 | Neptunas | Over/Under | Garliava | Over 2.5 | 0:3 | 1.82 | WIN |
| 16-03-2026 | FC Botosani | 0:0.75 | Unirea Slobozia | FC Botosani -0.75 | 3:2 | 1.73 | WIN 1/2 |
| 15-03-2026 | FCSB | Over/Under | Metaloglobus Bucharest | Under 3.5 | 0:0 | 1.88 | WIN |
| 14-03-2026 | BATE | Over/Under | Zhodino | Under 2.25 | 2:0 | 1.84 | WIN 1/2 |
| 13-03-2026 | Dyn. Kyiv | 0:1.25 | Obolon | Dyn. Kyiv -1.25 | 2:1 | 1.92 | half-lose |
| 12-03-2026 | Bravo | 0:1 | Nafta | Bravo -1 | 2:0 | 1.95 | WIN |
| 11-03-2026 | Oxford Utd | Over/Under | Blackburn | Under 2.25 | 1:0 | 1.83 | WIN |
| 10-03-2026 | Eastbourne Boro | Over/Under | Ebbsfleet | Over 2.75 | 1:3 | 1.96 | WIN |
| 9-03-2026 | Rukh Lviv | 0.5:0 | Metalist 1925 | Metalist 1925 -0.5 | 0:3 | 2.04 | WIN |
| 8-03-2026 | Polissya Zhytomyr | Over/Under | Dyn. Kyiv | Under 2.25 | 1:2 | 1.85 | Lose |
| 7-03-2026 | Javor | Over/Under | Cukaricki | Under 2.25 | 1:0 | 1.95 | WIN |
| 6-03-2026 | Oleksandriya | Over/Under | Shakhtar Donetsk | Over 2.75 | 0:1 | 1.81 | Lose |
| 5-03-2026 | Metalist 1925 | Over/Under | Lokomotyv Kyiv | Under 3 | 3:0 | 1.94 | Draw |
| 4-03-2026 | Vojvodina | Over/Under | Trayal Krusevac | Under 3 | 1:1 (afp 3:1) | 1.8 | WIN |
| 3-03-2026 | Spartak Varna | 0:0 | Montana | Spartak Varna +0 | 1:0 | 1.83 | WIN |
| 2-03-2026 | SC Poltava | 0.5:0 | Kudrivka | Kudrivka -0.5 | 0:2 | 1.81 | WIN |
| 1-03-2026 | Levski Sofia | Over/Under | Lok. Sofia | Over 2.5 | 4:3 | 1.84 | WIN |
| 28-02-2026 | Etar | Over/Under | Minyor Pernik | Under 2.5 | 3:0 | 1.81 | Lose |
| 27-02-2026 | Shakhtar Donetsk | 0:1.25 | Veres-Rivne | Veres-rivne +1.25 | 1:0 | 1.98 | WIN 1/2 |
| 26-02-2026 | Plzen | Over/Under | Panathinaikos | Under 2.25 | 1:1 (afp 4:5) | 1.87 | WIN 1/2 |
| 25-02-2026 | Agua Santa | Over/Under | Gremio Prudente | Under 2.5 | 4:3 | 2.01 | Lose |
| 24-02-2026 | Yantra Gabrovo | Over/Under | Etar | Over 2.5 | 4:0 | 1.88 | WIN |
| 23-02-2026 | Kudrivka | Over/Under | FK Zorya Luhansk | Under 2.5 | 2:2 | 1.86 | Lose |
| 22-02-2026 | Fratria | 0:1.25 | Marek | Marek +1.25 | 1:1 | 2.11 | WIN |
| 21-02-2026 | FC Rapid Bucuresti | Over/Under | Din. Bucuresti | Over 2.5 | 2:1 | 2.01 | WIN |
| 20-02-2026 | Dyn. Kyiv | 0:1.75 | Rukh Lviv | Dyn. Kyiv -1.75 | 1:0 | 1.94 | Lose |
| 19-02-2026 | Al Ettifaq | Over/Under | Al Fateh | Over 2.5 | 4:3 | 1.84 | WIN |
| 18-02-2026 | Persib Bandung | Over/Under | Ratchaburi | Over 2.75 | 1:0 | 1.97 | Lose |
| 17-02-2026 | Buriram | Over/Under | Shanghai Shenhua | Under 2.5 | 2:0 | 1.78 | WIN |
| 16-02-2026 | Din. Bucuresti | Over/Under | Unirea Slobozia | Under 2.5 | 1:0 | 1.98 | WIN |
| 15-02-2026 | Mladost | Over/Under | TSC | Under 2.25 | 1:3 | 1.86 | Lose |
| 14-02-2026 | Napredak | Over/Under | Radnicki Nis | Over 2.5 | 2:4 | 1.87 | WIN |
| 13-02-2026 | Spartak Varna | Over/Under | Lok. Sofia | Over 2.5 | 2:2 | 1.9 | WIN |
| 12-02-2026 | Lok. Plovdiv | GG/NG | Botev Plovdiv | Goal/Goal | 1:0 | 1.88 | Lose |
| 11-02-2026 | Ludogorets | Over/Under | Levski Sofia | Under 2.25 | 1:0 | 1.88 | WIN |
| 10-02-2026 | CSKA Sofia | Over/Under | CSKA 1948 Sofia | Under 2.25 | 2:0 | 1.86 | WIN 1/2 |
| 9-02-2026 | Din. Bucuresti | Over/Under | Univ. Craiova | Under 2.25 | 1:1 | 1.87 | WIN 1/2 |
| 8-02-2026 | Slavia Sofia | Over/Under | Lok. Plovdiv | Under 2.25 | 0:2 | 1.75 | WIN 1/2 |
| 7-02-2026 | Javor | Over/Under | TSC | Under 2.25 | 0:0 | 1.82 | WIN |
| 6-02-2026 | FC Rapid Bucuresti | 0:0.75 | Petrolul | FC Rapid Bucuresti -0.75 | 1:1 | 1.81 | Lose |
| 5-02-2026 | FCSB | 0:0.75 | FC Botosani | FCSB -0.75 | 2:1 | 1.9 | WIN 1/2 |
| 4-02-2026 | UTA Arad | Over/Under | CFR Cluj | Under 2.25 | 0:1 | 1.88 | WIN |
| 3-02-2026 | FC Hermannstadt | Over/Under | FC Rapid Bucuresti | Under 2.25 | 0:3 | 1.87 | Lose |
| 2-02-2026 | Kocaelispor | 0.75:0 | Fenerbahce | Fenerbahce -0.75 | 0:2 | 1.96 | WIN |
| 1-02-2026 | Farul Constanta | DC | Univ. Craiova | 1X | 4:1 | 1.8 | WIN |
| 31-01-2026 | Zeleznicar Pancevo | Over/Under | Radnik | Under 2.5 | 1:0 | 1.81 | WIN |
| 30-01-2026 | Din. Bucuresti | 0:1 | Petrolul | Din. Bucuresti -1 | 1:1 | 1.88 | Lose |
| 29-01-2026 | Genk | Over/Under | Malmo FF | Over 2.5 | 2:1 | 1.92 | WIN |
| 28-01-2026 | Manchester City | 0:1.75 | Galatasaray | Manchester City -1.75 | 2:0 | 1.78 | WIN 1/2 |
| 27-01-2026 | Al-Hidd | Over/Under | Bahrain SC | Over 2.75 | 1:1 | 1.96 | Lose |
| 26-01-2026 | Otelul | 0:1 | Csikszereda M. Ciuc | Otelul -1 | 3:0 | 1.94 | WIN |
| 25-01-2026 | Rasisalai Utd | Over/Under | Chainat | Over 2.75 | 0:3 | 2.23 | WIN 1/2 |
| 24-01-2026 | Univ. Craiova | 0:0.75 | FC Botosani | Univ. Craiova -0.75 | 2:0 | 1.84 | WIN |
| 23-01-2026 | FC Hermannstadt | Over/Under | Din. Bucuresti | Over 2.5 | 1:2 | 1.72 | WIN |
| 22-01-2026 | Plzen | 1X2 | FC Porto | 2 (away win) | 1:1 | 1.88 | Lose |
| 21-01-2026 | Al Jabalain | Over/Under | Al Batin | Over 2.75 | 4:1 | 1.9 | WIN |
| 20-01-2026 | Real Madrid | 0:1.5 | Monaco | Real Madrid -1.5 | 6:1 | 1.83 | WIN |
| 19-01-2026 | Petrolul | 0.5:0 | Univ. Craiova | Univ. Craiova -0.5 | 0:4 | 2.04 | WIN |
| 18-01-2026 | Din. Bucuresti | Over/Under | U. Cluj | Under 2.25 | 1:0 | 1.79 | WIN |
| 17-01-2026 | Egypt | Over/Under | Nigeria | Under 2.25 | 0:0 (afp 2:4) | 1.97 | WIN |
| 16-01-2026 | Annecy | Over/Under | Amiens | Under 2.25 | 2:0 | 1.93 | WIN 1/2 |
| 15-01-2026 | Portuguesa RJ | Over/Under | Botafogo RJ | Under 2.25 | 0:2 | 1.88 | WIN 1/2 |
| 14-01-2026 | Wolfsburg | GG/NG | St. Pauli | Goal/Goal | 2:1 | 1.75 | WIN |
| 13-01-2026 | Al Fateh | 1X2 | Al Riyadh | 1 (home win) | 3:1 | 1.8 | WIN |
| 12-01-2026 | Sevilla | Over/Under | Celta Vigo | Under 2.5 | 0:1 | 1.8 | WIN |
| 11-01-2026 | Chantilly | Over/Under | Rennes | Over 2.75 | 1:3 | 1.82 | WIN |
| 10-01-2026 | Panetolikos | Over/Under | PAOK | Over 2.75 | 0:3 | 2 | WIN 1/2 |
| 9-01-2026 | Netanya | Over/Under | Hapoel Jerusalem | Under 2.5 | 1:1 | 1.77 | WIN |
| 8-01-2026 | Al Hilal | GG/NG | Al Hazem | Goal/Goal | 3:0 | 1.86 | Lose |
| 7-01-2026 | Bournemouth | Over/Under | Tottenham | Over 2.75 | 3:2 | 1.96 | WIN |
| 6-01-2026 | St Johnstone | Over/Under | Ross County | Over 2.75 | postp. | 2.01 | postp. |
| 5-01-2026 | Galatasaray | Over/Under | Trabzonspor | Over 2.75 | 4:1 | 1.87 | WIN |
| 4-01-2026 | Millwall | Over/Under | Swansea | Under 2.25 | 2:1 | 1.85 | Lose |
| 3-01-2026 | Slough | Over/Under | Eastbourne Boro | Over 2.75 | 2:1 | 1.81 | WIN 1/2 |
| 2-01-2026 | Al Ain | Over/Under | Al Sharjah | Under 2.5 | 1:0 | 1.85 | WIN |
| 31-12-2025 | ZED | 1X2 | Haras El Hodood | Draw | 2:0 | 2.69 | Lose |
| 30-12-2025 | Chester | Over/Under | Macclesfield | Under 2.5 | 2:0 | 1.96 | WIN |
| 29-12-2025 | Newport | Over/Under | Crewe | Over 2.5 | 2:0 | 1.85 | Lose |
| 28-12-2025 | Cremonese | 1:0 | Napoli | Napoli -1 | 0:2 | 1.98 | WIN |
| 27-12-2025 | Annan | Over/Under | Stranraer | Over 2.75 | 2:2 | 1.82 | WIN |
| 26-12-2025 | Dungannon | Over/Under | Bangor FC | Under 2.5 | 1:0 | 1.81 | WIN |
| 25-12-2025 | Al Wehda | 0:1 | Al Jubail | Al Wehda -1 | 2:1 | 1.81 | Draw |
| 24-12-2025 | Burkina Faso | Over/Under | Equatorial Guinea | Under 2.25 | 2:1 | 1.85 | Lose |
| 23-12-2025 | Al Qadisiya | 0:0.75 | Sitra | Al Qadisiya -0.75 | 2:1 | 1.97 | WIN 1/2 |
| 22-12-2025 | Univ. Craiova | 0:1.75 | Csikszereda M. Ciuc | Univ. Craiova -1.75 | 5:0 | 1.98 | WIN |
| 21-12-2025 | Radnik | Over/Under | Novi Pazar | Under 2.25 | 1:0 | 1.8 | WIN |
| 20-12-2025 | UTA Arad | Over/Under | Din. Bucuresti | Under 2.25 | 2:0 | 2.05 | WIN 1/2 |
| 19-12-2025 | FC Botosani | Over/Under | CFR Cluj | Under 2.5 | 0:1 | 1.87 | WIN |
| 18-12-2025 | Celje | 0:1.75 | Shelbourne | Celje -1.75 | 0:0 | 1.95 | Lose |
| 17-12-2025 | SC Farense | Over/Under | Benfica | Under 2.5 | 0:2 | 1.93 | WIN |
| 16-12-2025 | Aliaga | 0:1 | Aksaray Bld. | Aliaga -1 | 1:1 | 1.78 | Lose |
| 15-12-2025 | Farul Constanta | GG/NG | UTA Arad | Goal/Goal | 1:1 | 1.81 | WIN |
| 14-12-2025 | Shakhtar Donetsk | Over/Under | Epitsentr | Under 3 | 5:0 | 2.06 | Lose |
| 13-12-2025 | Vojvodina | Over/Under | OFK Beograd Mozzart Bet | Under 3 | 0:0 | 1.95 | WIN |
| 12-12-2025 | CFR Cluj | 0:1.5 | Csikszereda M. Ciuc | CFR Cluj -1.5 | 3:1 | 1.89 | WIN |
| 11-12-2025 | Rijeka | Over/Under | Celje | Over 2.5 | 3:0 | 1.82 | WIN |
| 10-12-2025 | Decic | Over/Under | Mladost DG | Over 2.5 | 3:4 | 1.8 | WIN |
| 9-12-2025 | Botev Vratsa | 0:0.75 | Montana | Botev Vratsa -0.75 | 0:0 | 2.05 | Lose |
| 8-12-2025 | SC Poltava | Over/Under | Epitsentr | Over 2.5 | 0:3 | 1.82 | WIN |
| 7-12-2025 | Omonia Aradippou | Over/Under | AEL Limassol | Over 2.5 | 1:3 | 2.03 | WIN |
| 6-12-2025 | Kudrivka | Over/Under | Dyn. Kyiv | Under 3 | 1:2 | 1.86 | Draw |
| 5-12-2025 | Akhmat Grozny | Over/Under | Orenburg | Over 2.5 | 1:0 | 1.95 | Lose |
| 4-12-2025 | Metaloglobus Bucharest | Over/Under | CFR Cluj | Over 2.75 | 2:2 | 1.82 | WIN |
| 3-12-2025 | Macva | Over/Under | IMT Novi Beograd | Under 2.5 | 1:1 (afp 3:2) | 1.8 | WIN |
| 2-12-2025 | CSC Dumbravita | Over/Under | CSM Slatina | Over 2.5 | 2:1 | 1.82 | WIN |
| 1-12-2025 | Rodina Moscow | Over/Under | Kamaz | Under 2.5 | 0:0 | 1.84 | WIN |
| 30-11-2025 | Polissya Zhytomyr | Over/Under | FK Zorya Luhansk | Over 2.5 | 2:0 | 1.99 | Lose |
| 29-11-2025 | Novi Pazar | Over/Under | Napredak | Over 2.5 | 2:1 | 1.83 | WIN |
| 28-11-2025 | Livyi Bereg | 0:1 | Viktoria | Livyi Bereg -1 | 3:0 | 1.98 | WIN |
| 27-11-2025 | Kamaz | Over/Under | Krylya Sovetov | Under 2.5 | 1:1 (afp 3:5) | 1.89 | WIN |
| 26-11-2025 | CSKA Moscow | 0:0.75 | Dynamo Makhachkala | CSKA Moscow -0.75 | 2:1 (afp 7:5) | 1.88 | WIN 1/2 |
| 25-11-2025 | Slough | Over/Under | AFC Totton | Over 2.75 | 3:2 | 1.87 | WIN |
| 24-11-2025 | R. Volgograd | Over/Under | Chelyabinsk | Over 1.75 | 0:2 | 1.89 | WIN 1/2 |
| 23-11-2025 | CFR Cluj | Over/Under | FC Rapid Bucuresti | Over 2.5 | 3:0 | 2.07 | WIN |
| 22-11-2025 | Obolon | Over/Under | Shakhtar Donetsk | Over 2.5 | 0:6 | 1.93 | WIN |
| 21-11-2025 | Csikszereda M. Ciuc | Over/Under | Unirea Slobozia | Under 2.5 | 2:1 | 1.93 | Lose |
| 20-11-2025 | Concordia | Over/Under | FC Bihor | Under 2.25 | 1:0 | 1.86 | WIN |
| 19-11-2025 | Blooming | Over/Under | Real Oruro | Under 3 | 2:1 | 1.87 | Draw |
| 18-11-2025 | Dubocica | 1X2 | Vozdovac | 2 | 2:3 | 2.66 | WIN |
| 17-11-2025 | Livyi Bereg | Over/Under | Ahrobiznes Volochysk | Over 2.5 | 4:1 | 1.84 | WIN |
| 16-11-2025 | Minyor Pernik | Over/Under | Vihren | Under 2.25 | 3:2 | 1.88 | Lose |
| 15-11-2025 | Metalist Kharkiv | Over/Under | SK Metalurh | Under 2.5 | 1:0 | 1.95 | WIN |
| 14-11-2025 | Loznica | 0:0.25 | Smederevo | Loznica -0.25 | 1:0 | 2.01 | WIN |
| 13-11-2025 | Northern Ireland U21 | 0:1.25 | Latvia U21 | Northern Ireland U21 -1.25 | 1:0 | 1.95 | half-lose |
| 12-11-2025 | Belarus U19 | Over/Under | Greece U19 | Under 2.25 | 0:2 | 1.91 | WIN 1/2 |
| 11-11-2025 | East Fife | 0:0.75 | Edinburgh City | East Fife -0.75 | 3:0 | 1.83 | WIN |
| 10-11-2025 | Dep. Riestra | Over/Under | Independiente | Over 1.5 | 0:1 | 1.86 | Lose |
| 9-11-2025 | FC Hermannstadt | 1X2 | FCSB | X | 3:3 | 3.47 | WIN |
| 8-11-2025 | FC Minsk | Over/Under | Neman | Under 2.25 | 1:4 | 1.86 | Lose |
| 7-11-2025 | Farul Constanta | Over/Under | FC Botosani | Under 2.5 | 2:0 | 1.88 | WIN |
| 6-11-2025 | Celje | Over/Under | Legia | Over 2.5 | 2:1 | 1.97 | WIN |
| 5-11-2025 | Vissel Kobe | Over/Under | Ulsan HD | Over 2.75 | 1:0 | 1.77 | Lose |
| 4-11-2025 | Bodo/Glimt | Over/Under | Monaco | Under 3.5 | 0:1 | 1.91 | WIN |
| 3-11-2025 | LNZ Cherkasy | Over/Under | Karpaty Lviv | Under 1.5 | 0:1 | 1.8 | WIN |
| 2-11-2025 | Univ. Craiova | Over/Under | FC Rapid Bucuresti | Under 2.5 | 2:2 | 1.97 | Lose |
| 1-11-2025 | Epitsentr | Over/Under | Veres-Rivne | Over 2.5 | 2:3 | 2.04 | WIN |
| 31-10-2025 | Dynamo Brest | 0:2.25 | Molodechno | Molodechno +2.25 | 1:0 | 2.05 | WIN |
| 30-10-2025 | Metalist 1925 | 0:1.5 | Ahrobiznes Volochysk | Ahrobiznes Volochysk +1.5 | 4:3 | 1.98 | WIN |
| 29-10-2025 | Dyn. Kyiv | Over/Under | Shakhtar Donetsk | Under 2.5 | 2:1 | 1.9 | Lose |
| 28-10-2025 | Fratria | 0.75:0 | Arda | Arda -0.75 | 1:2 | 1.84 | WIN 1/2 |
| 27-10-2025 | FC Botosani | Over/Under | FC Hermannstadt | Under 2.25 | 2:0 | 1.93 | WIN 1/2 |
| 26-10-2025 | FCSB | Over/Under | UTA Arad | Over 2.75 | 4:0 | 2.1 | WIN |
| 25-10-2025 | Obolon | 0.75:0 | Polissya Zhytomyr | Polissya Zhytomyr -0.75 | 0:4 | 1.84 | WIN |
| 24-10-2025 | Nyva Ternopil | 0:1.25 | Podillya Khmelnytskyi | Nyva Ternopil -1.25 | 0:1 | 1.89 | Lose |
| 23-10-2025 | Maccabi Tel Aviv | Over/Under | Midtjylland | Over 2.5 | 0:3 | 1.86 | WIN |
| 22-10-2025 | Chelsea | 0:1.75 | Ajax | Chelsea -1.75 | 5:1 | 1.9 | WIN |
| 21-10-2025 | Concarneau | Over/Under | Chateauroux | Under 2.25 | 0:0 | 1.93 | WIN |
| 20-10-2025 | Petrolul | Over/Under | CFR Cluj | Under 2.25 | 1:0 | 1.8 | WIN |
| 19-10-2025 | Din. Bucuresti | Over/Under | FC Rapid Bucuresti | Under 2.25 | 0:2 | 1.93 | WIN 1/2 |
| 18-10-2025 | Din. Minsk | Over/Under | FC Gomel | Under 2.5 | 0:0 | 1.81 | WIN |
| 17-10-2025 | Arsenal Dzerzhinsk | Over/Under | Isloch | Under 2.5 | 0:1 | 1.86 | WIN |
| 16-10-2025 | Csikszereda M. Ciuc | 1:0 | CFR Cluj | Csikszereda M. Ciuc +1 | 2:2 | 1.84 | WIN |
| 14-10-2025 | Guinea | Over/Under | Botswana | Over 2.5 | 2:2 | 1.78 | WIN |
| 13-10-2025 | Ukraine | 0:1.75 | Azerbaijan | Ukraine -1.75 | 2:1 | 1.83 | Lose |
| 12-10-2025 | Rosengard | Over/Under | Olympic | Over 2.75 | 1:3 | 1.94 | WIN |
| 11-10-2025 | Serbia | 0:0.75 | Albania | Albania +0.75 | 0:1 | 1.85 | WIN |
| 10-10-2025 | Hlucin | Over/Under | Karvina B | Under 3.25 | 1:1 | 1.78 | WIN |
| 9-10-2025 | Ch. Odesa | 0:0.75 | Viktoria | Ch. Odesa -0.75 | 0:0 | 1.9 | Lose |
| 8-10-2025 | Sierra Leone | 1:0 | Burkina Faso | Burkina Faso -1 | 0:1 | 1.92 | Draw |
| 7-10-2025 | Bala | Over/Under | Connahs Q. | Over 2.5 | 1:3 | 1.97 | WIN |
| 6-10-2025 | FC Botosani | Over/Under | UTA Arad | Under 2.25 | 2:1 | 2.01 | Lose |
| 5-10-2025 | Cukaricki | Over/Under | Javor | Under 2.25 | 1:0 | 1.95 | WIN |
| 4-10-2025 | Polissya Zhytomyr | 0:1.75 | SC Poltava | Polissya Zhytomyr -1.75 | 4:0 | 1.88 | WIN |
| 3-10-2025 | BATE | 0.75:0 | ML Vitebsk | ML Vitebsk -0.75 | 1:0 | 1.9 | Lose |
| 2-10-2025 | Rakow | 0:0.75 | Univ. Craiova | Rakow -0.75 | 2:0 | 1.98 | WIN |
| 1-10-2025 | Andijan | Over/Under | Al Ahli Doha | Under 2.25 | 0:0 | 1.87 | WIN |
| 29-09-2025 | Veres-Rivne | Over/Under | Polissya Zhytomyr | Over 1.75 | 1:4 | 1.65 | WIN |
| 28-09-2025 | Rukh Lviv | 1.5:0 | Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk -1.5 | 0:4 | 1.85 | WIN |
| 27-09-2025 | Karpaty Lviv | Over/Under | Dyn. Kyiv | Over 2.75 | 3:3 | 2.01 | WIN |
| 26-09-2025 | Univ. Craiova | 1X2 | Din. Bucuresti | X | 2:2 | 3.29 | WIN |
